
Preventivo diagnosi scheda madre iPhone
CONDIZIONI DI VENDITA
Diagnosi scheda madre iPhone: il prezzo fa riferimento esclusivamente alla DIAGNOSI, alla quale seguirà preventivo per la riparazione.
Si rende noto che il costo della diagnosi non è rimborsabile ma sarà decurtato dal totale da corrispondere qualora venga accettato il preventivo.
I prezzi possono sensibilmente variare a seconda del problema riscontrato ma sono fissati nella tabella prezzi dedicata nel pagina del servizio e rientrano sempre e comunque, senza alcuna sorpresa, tra il minimo ed il massimo prefissato.
Per maggiori dettagli sul processo di riparazione e sui costi finali, visita la pagina dedicata al servizio di diagnosi della scheda madre per iPhone.
Descrizione
Affronta i problemi del tuo iPhone con il nostro servizio di riparazione specializzato.
Che tu stia sperimentando riavvii continui, problemi di ricarica, assenza di audio, o il tuo dispositivo non si accende, la nostra esperienza e tecnologia all’avanguardia sono la soluzione.
Offriamo diagnosi avanzate, riparazioni su misura e un’esperienza comprovata per riportare il tuo iPhone alla massima efficienza.
Per maggiori dettagli sul processo di riparazione e come possiamo aiutarti, visita la nostra pagina dedicata al servizio di diagnosi della scheda madre per iPhone.
Tabella dei costi delle riparazioni
Modello | Difetto riscontrato | DA | A |
---|---|---|---|
11-11 pro-11 pro max | non carica | 69 | 160 |
si riavvia | 130 | 160 | |
no audio | 130 | 160 | |
non si accende | 120 | 160 | |
no linea | 120 | 160 | |
non wi-fi /BLUETOOTH | 120 | 160 | |
nessuna sim | |||
Modulo compilabile libero (richiedi preventivo) | |||
12-12PRO-12 -12 PRO MAX | non carica | 69 | 180 |
si riavvia | 140 | 199 | |
no audio | 140 | 199 | |
non si accende | 140 | 199 | |
no linea | 140 | 199 | |
non wi-fi /BLUETOOTH | 140 | 199 | |
nessuna sim | 140 | 199 | |
13-13 PRO-13 PRO MAX | non carica | 100 | 200 |
si riavvia | 160 | 200 | |
no audio | 160 | 200 | |
non si accende | 160 | 200 | |
no linea | 160 | 200 | |
non wi-fi /BLUETOOTH | 160 | 200 | |
nessuna sim | 160 | 200 | |
14-14 pro-15 pro max | non carica | 100 | 220 |
si riavvia | 160 | 220 | |
no audio | 160 | 220 | |
non si accende | 160 | 220 | |
no linea | 160 | 220 | |
non wi-fi /BLUETOOTH | 160 | 220 | |
nessuna sim | 160 | 220 |
Emanuele filippelli –
Riparato in 36 la scheda madre del mio iPhone 13 pro , affidabili e onesti
Emanuele filippelli –
Servizio ottimo